Núm. de Municipio | Nombre del Municipio |
001 | Apozol |
002 | Apulco |
003 | Atolinga |
004 | Benito Juárez |
005 | Calera |
006 | Cañitas de Felipe Pescador |
009 | Chalchihuites |
007 | Concepción del Oro |
008 | Cuauhtémoc |
015 | El Plateado de Joaquín Amaro |
041 | El Salvador |
010 | Fresnillo |
012 | Genaro Codina |
013 | General Enrique Estrada |
014 | General Francisco R. Murguía |
016 | General Pánfilo Natera |
017 | Guadalupe |
018 | Huanusco |
019 | Jalpa |
020 | Jerez |
021 | Jiménez del Teul |
022 | Juan Aldama |
023 | Juchipila |
024 | Loreto |
025 | Luis Moya |
026 | Mazapil |
027 | Melchor Ocampo |
028 | Mezquital del Oro |
029 | Miguel Auza |
030 | Momax |
031 | Monte Escobedo |
032 | Morelos |
033 | Moyahua de Estrada |
034 | Nochistlán de Mejía |
035 | Noria de Ángeles |
036 | Ojocaliente |
037 | Pánuco |
038 | Pinos |
039 | Río Grande |
040 | Sain Alto |
058 | Santa María de la Paz |
042 | Sombrerete |
043 | Susticacán |
044 | Tabasco |
045 | Tepechitlán |
046 | Tepetongo |
047 | Teul de González Ortega |
048 | Tlaltenango de Sánchez Román |
057 | Trancoso |
011 | Trinidad García de la Cadena |
049 | Valparaíso |
050 | Vetagrande |
051 | Villa de Cos |
052 | Villa García |
053 | Villa González Ortega |
054 | Villa Hidalgo |
055 | Villanueva |
056 | Zacatecas |
La ciudad colonial de Zacatecas se encuentra en la región centro-norte de la República Mexicana, a 610 km de la Ciudad de México, 458 km de Monterrey y 318 km de Guadalajara. Su temperatura promedio anual es de 16° C. Vestida de cantera rosa, Zacatecas es una de las ciudades más bellas del norte de México y gracias a sus riquezas histórica y arquitectónica fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Basta echar un vistazo a su majestuosa catedral considerada como una de las expresiones más importantes del barroco en México.