Núm. de Municipio | Nombre del Municipio |
001 | Abasolo |
002 | Aldama |
003 | Altamira |
004 | Antiguo Morelos |
005 | Burgos |
006 | Bustamante |
007 | Camargo |
008 | Casas |
009 | Ciudad Madero |
010 | Cruillas |
021 | El Mante |
011 | Gómez Farías |
012 | González |
013 | Guemez |
014 | Guerrero |
015 | Gustavo Díaz Ordaz |
016 | Hidalgo |
017 | Jaumave |
018 | Jiménez |
019 | Llera |
020 | Mainero |
022 | Matamoros |
023 | Méndez |
024 | Mier |
025 | Miguel Alemán |
026 | Miquihuana |
027 | Nuevo Laredo |
028 | Nuevo Morelos |
029 | Ocampo |
030 | Padilla |
031 | Palmillas |
032 | Reynosa |
033 | Río Bravo |
034 | San Carlos |
035 | San Fernando |
036 | San Nicolás |
037 | Soto la Marina |
038 | Tampico |
039 | Tula |
040 | Valle Hermoso |
041 | Victoria |
042 | Villagrán |
043 | Xicoténcatl |
Tamaulipas es un Estado en el Noreste de México. Colinda con los estados mexicanos de Nuevo León hacia el oeste, con el Golfo de México hacia el este, con los estados de Veracruz y San Luis Potosí hacia el sur y al norte comparte una larga frontera con el estado estadounidense de Texas. De acuerdo con el último Conteo de Población Y Vivienda 2005, Tamaulipas tiene una población de poco más de 3 millones de habitantes. La capital de Tamaulipas es Cd. Victoria. También en Tamaulipas, existen las ciudades de Altamira, Cd. Madero, Mante, Heroica Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Tampico, consideradas como las principales del Estado.