Núm. de Municipio | Nombre del Municipio |
001 | Amacuzac |
002 | Atlatlahucan |
003 | Axochiapan |
004 | Ayala |
005 | Coatlán del RÃo |
006 | Cuautla |
007 | Cuernavaca |
008 | Emiliano Zapata |
009 | Huitzilac |
010 | Jantetelco |
011 | Jiutepec |
012 | Jojutla |
013 | Jonacatepec |
014 | Mazatepec |
015 | Miacatlán |
016 | Ocuituco |
017 | Puente de Ixtla |
018 | Temixco |
033 | Temoac |
019 | Tepalcingo |
020 | Tepoztlán |
021 | Tetecala |
022 | Tetela del Volcán |
023 | Tlalnepantla |
024 | Tlaltizapán |
025 | Tlaquiltenango |
026 | Tlayacapan |
027 | Totolapan |
028 | Xochitepec |
029 | Yautepec |
030 | Yecapixtla |
031 | Zacatepec de Hidalgo |
032 | Zacualpan de Amilpas |
Las principales ciudades en el estado de Morelos son Cuernavaca, la capital, con una población estimada en 340,000 habitantes en el municipio y 780,000 en la zona metropolitana. Otra ciudad principal es Cuautla de Morelos con una población de 480,000 habitantes aproximadamente y con 680,000 con la zona metropolitana. Esta ciudad cuenta con una gran historia sobre el sitio que se dio durante el periodo independentista.