Núm. de Municipio | Nombre del Municipio |
001 | Acuitzio |
002 | Aguililla |
003 | Alvaro ObregĂłn |
004 | Angamacutiro |
005 | Angangueo |
006 | Apatzingán |
007 | Aporo |
008 | Aquila |
009 | Ario |
010 | Arteaga |
011 | Briseñas |
012 | Buenavista |
013 | Carácuaro |
021 | Charapan |
022 | Charo |
023 | Chavinda |
024 | Cherán |
025 | Chilchota |
026 | Chinicuila |
027 | Chucándiro |
028 | Churintzio |
029 | Churumuco |
014 | Coahuayana |
015 | Coalcomán de Vázquez Pallares |
016 | Coeneo |
074 | Cojumatlán de Régules |
017 | Contepec |
018 | Copándaro |
019 | Cotija |
020 | Cuitzeo |
030 | Ecuandureo |
031 | Epitacio Huerta |
032 | ErongarĂcuaro |
033 | Gabriel Zamora |
034 | Hidalgo |
036 | Huandacareo |
037 | Huaniqueo |
038 | Huetamo |
039 | Huiramba |
040 | Indaparapeo |
041 | Irimbo |
042 | Ixtlán |
043 | Jacona |
044 | Jiménez |
045 | Jiquilpan |
113 | José Sixto Verduzco |
046 | Juárez |
047 | Jungapeo |
035 | La Huacana |
069 | La Piedad |
048 | Lagunillas |
052 | Lázaro Cárdenas |
075 | Los Reyes |
049 | Madero |
050 | MaravatĂo |
051 | Marcos Castellanos |
053 | Morelia |
054 | Morelos |
055 | MĂşgica |
056 | Nahuatzen |
057 | Nocupétaro |
058 | Nuevo Parangaricutiro |
059 | Nuevo Urecho |
060 | Numarán |
061 | Ocampo |
062 | Pajacuarán |
063 | PanindĂcuaro |
065 | Paracho |
064 | Parácuaro |
066 | Pátzcuaro |
067 | Penjamillo |
068 | Peribán |
070 | Purépero |
071 | Puruándiro |
072 | Queréndaro |
073 | Quiroga |
076 | Sahuayo |
079 | Salvador Escalante |
077 | San Lucas |
078 | Santa Ana Maya |
080 | Senguio |
081 | Susupuato |
082 | Tacámbaro |
083 | TancĂtaro |
084 | Tangamandapio |
085 | TangancĂcuaro |
086 | Tanhuato |
087 | Taretan |
088 | TarĂmbaro |
089 | Tepalcatepec |
090 | Tingambato |
091 | TinguindĂn |
092 | Tiquicheo de Nicolás Romero |
093 | Tlalpujahua |
094 | Tlazazalca |
095 | Tocumbo |
096 | TumbiscatĂo |
097 | Turicato |
098 | Tuxpan |
099 | Tuzantla |
100 | Tzintzuntzan |
101 | Tzitzio |
102 | Uruapan |
103 | Venustiano Carranza |
104 | Villamar |
105 | Vista Hermosa |
106 | Yurécuaro |
107 | Zacapu |
108 | Zamora |
109 | Zináparo |
110 | Zinapécuaro |
111 | Ziracuaretiro |
112 | Zitácuaro |
El Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo es uno de los 31 estados de MĂ©xico y se ubica al centro-occidente del territorio. Colinda con los estados de Colima y Jalisco al noroeste, al norte con Guanajuato y QuerĂ©taro, al este con MĂ©xico, al sureste con el estado de Guerrero y al suroeste con el OcĂ©ano PacĂfico. Michoacán tiene una superficie de 58,585 kilĂłmetros cuadrados. El estado de Michoacán tiene 113 municipios y su capital es la ciudad de Morelia, antiguamente llamada Valladolid, que lleva este nombre en honor a don JosĂ© MarĂa Morelos y PavĂłn, HĂ©roe de la independencia de MĂ©xico. De acuerdo con los resultados del Segundo Conteo de PoblaciĂłn y Vivienda 2005 (referido al 17 de octubre de 2005), Michoacán contaba con 3,966,073 habitantes, con una tasa de crecimiento de -0,1 % anual en el periodo 2000-05. De hecho, fue la Ăşnica entidad federativa con crecimiento poblacional negativo durante el periodo mencionado. La poblaciĂłn estatal está concentrada principalmente en el norte del estado, mientras que la densidad poblacional es baja en el sureste (Tuzantla, Tiquicheo, San Lucas, Huetamo, Turicato), asĂ como en la Sierra Madre del Sur (Aguililla, Arteaga, TumbiscatĂo, Coalcomán, Chinicuila.